<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>«Коцюба-Полиграф»</title>
	<atom:link href="http://kotcuba.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kotcuba.com</link>
	<description>Продажа полиграфического оборудования</description>
	<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:25:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Проявочный процессор AGI DREAM</title>
		<link>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-agi-dream.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-agi-dream.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Допечатное]]></category>

		<category><![CDATA[AGI DREAM]]></category>

		<category><![CDATA[Проявочный процессор]]></category>

		<category><![CDATA[Проявочный процессор AGI DREAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Год выпуска 1999
Полный автомат
Регулировка скорости оборотов  щетки и прохождения  пластины
Регулировка  температуры проявителя
Автоматическая регенерация проявителя
Гумирование
Сушка с регулировкой температуры
Программное  управление
 
 
 
 
 
 
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-agi-dream.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проявочный процессор HAASE OE22</title>
		<link>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-haase-oe22.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-haase-oe22.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Допечатное]]></category>

		<category><![CDATA[Проявочный процессор]]></category>

		<category><![CDATA[Проявочный процессор HAASE OE22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Год выпуска 1998
Формат оборудования В2
Максимальная ширина 65 см
Регулировка скорости оборотов  щетки и прохождения  пластины
Регулировка  температуры проявителя
Автоматическая регенерация проявителя
Гумирование
Сушка с регулировкой температуры
Холодильник
Программное  управление
Эл. схемы, документация
Отличное рабочее состояние
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-haase-oe22.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Копировальная рама Sack-19</title>
		<link>http://kotcuba.com/kopirovalnaya-rama-sack-19.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/kopirovalnaya-rama-sack-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Допечатное]]></category>

		<category><![CDATA[Sack - 19]]></category>

		<category><![CDATA[Копировальная рама]]></category>

		<category><![CDATA[Копировальная рама Sack-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Год выпуска  конец 90-х, 
Полный автомат
Формат машины В1 (700 х 1000мм)
Новая лампа, 
Состояние идеальное,
мало работала
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/kopirovalnaya-rama-sack-19.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проявочный процессор Lastra 85</title>
		<link>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-lastra-85.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-lastra-85.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Допечатное]]></category>

		<category><![CDATA[Lastra 85]]></category>

		<category><![CDATA[Проявочный процессор]]></category>

		<category><![CDATA[Проявочный процессор Lastra 85]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Год выпуска конец 90-х, 
Полный автомат
Формат машины В1
Новая помпа
Состояние отличное
 
 
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/proyavochnyiy-protsessor-lastra-85.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADAST ROMAYOR 314</title>
		<link>http://kotcuba.com/adast-romayor-314-2.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/adast-romayor-314-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.1. Однокрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[ADAST ROMAYOR 314]]></category>

		<category><![CDATA[ROMAYOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина
Производство Чехии
Количество красок – 1
Формат машины А3
Максимальный формат печати 297 x 420 мм
Минимальный формат печати 155 x 210 мм
Максимальная рабочая скорость 6 000 листов/час
Габариты 1400 х 1200 х 1490 мм
Вес оборудования 700 кг
Оборудование в отличном послеремонтном состоянии
Разбиралось до станины
Все плановые замены
Выборочная замена валов и комплектующих
Работает на полном цвете
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/adast-romayor-314-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Man Roland Pr 00</title>
		<link>http://kotcuba.com/man-roland-pr-00.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/man-roland-pr-00.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.1. Однокрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[Man Roland Pr 00]]></category>

		<category><![CDATA[ROLAND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Офсетная печатная машина
Количество красок – 1
Года выпуска 1987 – 1996 (на выбор, под заказ)
Увлажнение стандартное/спиртовое
Максимальный формат печати 360&#215;520 мм
Минимальный формат печатни 180&#215;180 мм
Максимальная запечатка 340&#215;505 мм
Максимальная скорость машины 10 000листов/час
Габариты 2640х2390х1725 мм
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/man-roland-pr-00.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Practica 01</title>
		<link>http://kotcuba.com/roland-practica-01.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/roland-practica-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.1. Однокрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[ROLAND]]></category>

		<category><![CDATA[Roland Practica]]></category>

		<category><![CDATA[Roland Practica 01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Офсетная печатная машина формата А2 
Количество красок - 1
Год выпуска 1987 – 1991 (на выбор, под заказ)
Увлажнение стандартное/спиртовое)
Максимальный формат оборудования 480х660мм
Минимальный формат оборудования 210х280мм
Максимальный формат запечатки 464х655мм
Размер печатной формы 490х660мм
Максимальная скорость оборудования 10 000 листов/час
Вес машины 2190кг
Габариты 1720 х 1450 х 1605мм 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/roland-practica-01.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A. Dominant 715</title>
		<link>http://kotcuba.com/a-dominant-715.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/a-dominant-715.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.1. Однокрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[A. Dominant 715]]></category>

		<category><![CDATA[Dominant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Количество красок – 1
Год выпуска 1991
Макс. формат  485 х 660мм (А2)
Мин. формат  290&#215;310мм
Макс. запечатка  475&#215;660мм
Размер печатной формы 530&#215;650мм
Макс. скорость печати  10 000листов/час
Габариты 2000 х 1450 х 1700мм
Вес машины 2600 kг
Хорошее рабочее состояние
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/a-dominant-715.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberg KORS</title>
		<link>http://kotcuba.com/heidelberg-kors.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/heidelberg-kors.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.1. Однокрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[HEIDELBERG]]></category>

		<category><![CDATA[Heidelberg KORS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Офсетная печатная машина
Количество красок 1
Год выпуска 1970
Формат оборудования В2
Масимальный формат листа 520 х 720мм
Минимальный формат листа 160 х 240мм
Максимальный формат запечатки 510 х 710мм
Максимальная скорость оборудования 6 000 листов/час
Рабочая мощность 4 кВт
Габариты Д 2 250 х Ш 1 520 х В 1 550мм
Вес 2 770кг
Машина в хорошем рабочем состоянии 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/heidelberg-kors.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HEIDELBERG SORS</title>
		<link>http://kotcuba.com/heidelberg-sors.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/heidelberg-sors.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.1. Однокрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[HEIDELBERG]]></category>

		<category><![CDATA[HEIDELBERG SORS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина
Формат оборудования В1
Количество красок – 1
Год выпуска 1991
Пробег оборудования 86млн. оттисков
Максимальный формат печати 720&#215;1020 мм
Минимальный формат печати 280&#215;420 мм
Максимальная запечатка 700&#215;1020 мм
Максимальная скорость оборудования 12 000листов/час
Увлажнение спиртовое
Габариты 3220 х 2380 х 1840 мм
Вес оборудования 7110 кг
Прекрасное рабочее состояние
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/heidelberg-sors.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Офсетная печатная листовая машина TOKO R2</title>
		<link>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-toko-r2.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-toko-r2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.2. Двухкрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина]]></category>

		<category><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина TOKO R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Количество красок – 2
Год выпуска 1996
Формат оборудования 330 х 500 мм
Хорошее рабочее состояние
 
 
 
 
 
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-toko-r2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AB DICK 9810 XCS</title>
		<link>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-ab-dick-9810-xcs.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-ab-dick-9810-xcs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.2. Двухкрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина]]></category>

		<category><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина AB DICK 9810 XCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Количество красок – 2
1 секция + приставная секция 
Формат машины 343 х 451мм
Прекрасно подходит для печати на конвертах
Хорошее рабочее состояние
 
 
 
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-ab-dick-9810-xcs.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AB DICK 9870</title>
		<link>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-ab-dick-9870.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-ab-dick-9870.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.2. Двухкрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина]]></category>

		<category><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина AB DICK 9870]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Количество красок – 2
1 секция + приставная секция с увлажнением Kompac
Формат машины 343 х 451мм
Прекрасно подходит для печати на конвертах
Хорошее рабочее состояние
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-ab-dick-9870.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Офсетная печатная листовая машина SHINOHARA FUJI 52-II P</title>
		<link>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-shinohara-fuji-52-ii-p.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-shinohara-fuji-52-ii-p.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.2. Двухкрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина]]></category>

		<category><![CDATA[Офсетная печатная листовая машина SHINOHARA FUJI 52-II P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Год выпуска 1992
Количество красок – 2
Возможность печати 2 + 0/1 + 1
Увлажнение спиртовое
Максимальный формат оборудования 370 х 520 мм
Минимальный формат оборудования 100 х 148 мм
Максимальная запечатка 360 х 510 мм
Размер печатной формы 400-420 х 510 мм
Максимальная скорость печати 12 000 листов/час
Габариты 2690 х 1750 х 1652 мм
Вес оборудования 4000 кг
Оборудование после капитального ремонта
Прекрасное рабочее состояние
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/ofsetnaya-pechatnaya-listovaya-mashina-shinohara-fuji-52-ii-p.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamada C252E</title>
		<link>http://kotcuba.com/hamada-c252e.html</link>
		<comments>http://kotcuba.com/hamada-c252e.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.2. Двухкрасочное]]></category>

		<category><![CDATA[hamada]]></category>

		<category><![CDATA[Hamada C252E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotcuba.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Год выпуска 1998 
Пробег 11,2млн. оттисков
Увлажнение чехловое
Количество красочных секций 2
Печать 2 + 0
Формат машины В3 (360 х 520мм)
Максимальный формат бумаги 365 х 520мм
Минимальный формат бумаги 140 х 90мм
Производительность 3 000 - 10 000об/час
Размер печатной формы 510 х 400мм
Крепление формы - зажим планками
Тип самонаклада: - универсальный
Подача бумаги - по широкой стороне
Вес оборудования 1900кг
Отличное рабочее состояние
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kotcuba.com/hamada-c252e.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
